maattabel

Maattabel

LET OP: Deze maattabel heeft alleen betrekking op de wielerkleding. Mocht u uw bovenkleding graag wat ruimer dragen, dan adviseren we u een maat groter te bestellen dan u doorgaans heeft. Aan onderstaande maattabel kunnen geen rechten worden ontleent. Het geldt slechts als richtlijn.
 
BOVENKLEDING HEREN
Maatvoering Confectie maat Borstomtrek (cm) Gewicht (kg) Tailleomtrek (cm)
XX Small 40 80-86 40-55  
X Small 42 84-90 50-65  
Small 44 88-94 60-75  
Medium 46-48 94-106 70-85  
Large 50-52 106-112 85-92  
X Large 54 112-119 90-100  
XX Large 56 119-133 95+  
 
BROEKEN & SHORTS HEREN
Maatvoering Confectie maat Heupomtrek (cm) Gewicht (kg) Tailleomtrek (cm)
XX Small 40 87-95 40-55 74-78
X Small 42 91-97 50-65 77-81
Small 44 95-98 60-75 80-86
Medium 46-48 97-101 70-85 85-91
Large 50-52 100-105 85-82 90-96
X Large 54 104-109 90-100 95-101
XX Large 56 108+ 95+ 100+
 

Meer informatie

Neem contact met ons op via +31 (0) 85 484 47 25 
of stuur een e-mail naar teamkleding@agu.nl